Một trong những vấn đề được rất nhiều bạn thí sinh theo học khối B hiện nay chính là “Khối B gồm những ngành gì? Điểm chuẩn có cao không?” Để giúp các bạn thí sinh có thể hiểu thêm về vấn đề này, Cao đẳng Dược TPHCM sẽ cung cấp những thông tin sau đây.
Khối B gồm những ngành gì? Điểm chuẩn có cao không?
Nội dung tóm tắt
Khối B là một trong những khối thi truyền thống nên rất nhiều ngành nghề tuyển sinh theo khối B. Sau đây là các ngành nghề mà bạn có thể tham khảo và đưa ra lựa chọn cho tương lai của mình.
STT | Mã ngành | Ngành |
1 | D620112 | Bảo vệ thực vật |
2 | D440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững |
3 | D620105 | Chăn nuôi |
4 | D310201 | Chính trị học (Sư phạm Triết học) |
5 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
6 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản |
7 | C515901 | Công nghệ kỹ thuật địa chất |
8 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
9 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
10 | C510405 | Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước |
11 | C515902 | Công nghệ kỹ thuật Trắc địa |
12 | C510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
13 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
14 | C540204 | Công nghệ may |
15 | D620113 | Công nghệ rau quả và cảnh quan |
16 | D540104 | Công nghệ sau thu hoạch |
17 | D420201 | Công nghệ sinh học |
18 | C510504 | Công nghệ thiết bị trường học |
19 | D540101 | Công nghệ thực phẩm |
20 | C640201 | Dịch vụ thú y |
21 | D720501 | Điều dưỡng |
22 | C720501 | Điều dưỡng |
23 | D720303 | Dinh dưỡng |
24 | C900107 | Dược |
25 | D720401 | Dược học |
26 | D440221 | Khí tượng học |
27 | C440221 | Khí tượng học |
28 | D440299 | Khí tượng thủy văn biển |
29 | D620110 | Khoa học cây trồng |
30 | C620110 | Khoa học cây trồng |
31 | D440306 | Khoa học đất |
32 | D440301 | Khoa học môi trường |
33 | D620102 | Khuyến nông |
34 | D520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ |
35 | C520503 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ |
36 | D520501 | Kỹ thuật địa chất |
37 | D420202 | Kỹ thuật sinh học |
38 | D720330 | Kỹ thuật y học |
39 | D620201 | Lâm nghiệp |
40 | D620202 | Lâm nghiệp đô thị |
41 | D620205 | Lâm sinh |
42 | D620101 | Nông nghiệp |
43 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản |
44 | D620116 | Phát triển nông thôn |
45 | C850103 | Quản lý đất đai |
46 | D850103 | Quản lý đất đai |
47 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
48 | D720701 | Quản lý bệnh viện |
49 | D850199 | Quản lý biển |
50 | D850103 | Quản lý đất đai |
51 | D620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) |
52 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
53 | C850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
54 | D720601 | Răng hàm mặt |
55 | D420101 | Sinh học |
56 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp |
57 | D140213 | Sư phạm Sinh học |
58 | D310401 | Tâm lý học |
59 | D310403 | Tâm lý học giáo dục |
60 | D640101 | Thú y |
61 | C440224 | Thủy văn |
62 | D440224 | Thủy văn |
63 | D720399 | Xét nghiệm y học dự phòng |
64 | D720101 | Y đa khoa |
65 | D720201 | Y học cổ truyền |
66 | D720302 | Y học dự phòng |
67 | D720301 | Y tế công cộng |
Khối B gồm những ngành gì? Điểm chuẩn có cao không?
Để có thể giải đáp được thắc mắc điểm chuẩn các ngành khối B có cao không thì các bạn có thể tham khảo thông tin điểm chuẩn của các ngành tại các trường đại học trong những năm gần đây.
Tên trường | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn 2018 |
Đại học Y Hà Nội | Y khoa | B00 | 29.25 | 24.75 |
Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 26.75 | |||
Y học dự phòng | 24.5 | 20.00 | ||
Y học cổ truyền | 26.75 | 21.85 | ||
Điều dưỡng | 26 | 24.30 | ||
Dinh dưỡng | 24.5 | 19.65 | ||
Răng – Hàm – Mặt | 28.75 | 21.55 | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 26.5 | |||
Khúc xạ nhãn khoa | 26.5 | 21.60 | ||
Y tế công cộng | 23.75 | 18.10 | ||
Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội | Vật lý học | B00 | 17.5 | 16.00 |
Khoa học vật liệu | 17.25 | 16.10 | ||
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 17.5 | 17.85 | ||
Hoá học | 19.75 | 20.50 | ||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21 | 19.75 | ||
Hoá dược | 24 | |||
Địa lý tự nhiên kỹ thuật | 17 | |||
Khoa học thông tin địa không gian | ||||
Quản lý đất đai | 17.5 | |||
Sinh học | 18 | 16.00 | ||
Công nghệ sinh học | 23.5 | 20.70 | ||
Khoa học môi trường | 17.5 | 16.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.5 | 16.00 | ||
Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | ||||
Trường đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật sinh học | B00 | 25 | 21.10 |
Kỹ thuật Thực phẩm | 25 | 21.70 | ||
Kỹ thuật Hóa học | 25 | 20.00 | ||
Hóa học | 25 | 20.00 | ||
Kỹ thuật in | 21.25 | 20.00 | ||
Kỹ thuật Môi trường | 25 | 20.00 | ||
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hoá học | B00 | 17 | 16.10 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 | 16.00 | ||
Công nghệ thực phẩm | 17.00 | |||
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Kế toán | B00 | 16.5 | 15.00 |
Khí tượng và khí hậu học | 15.5 | 13.00 | ||
Thuỷ văn học | 15.5 | 13.00 | ||
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | 15.5 | 13.00 | ||
Khí tượng thủy văn biển | 15.5 | 13.00 | ||
Công nghệ thông tin | 16.5 | 14.00 | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.5 | 13.00 | ||
Kỹ thuật địa chất | 15.5 | 13.00 | ||
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 15.5 | 13.00 | ||
Khoa học đất | 15.5 | 13.00 | ||
Khoa học đất | 15.5 | 13.00 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.5 | 15.00 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.5 | 13.50 | ||
Quản lý đất đai | 15.5 | 18.00 | ||
Quản lý đất đai | 16 | 18.00 | ||
Quản lý biển | 15.5 | |||
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Quản lý nhà nước | B00 | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00, B02, B04 | 13.00 | ||
Y khoa | B00 | 20 | ||
Dược học | 18 | 16.00 | ||
Điều dưỡng | 16.00 | |||
Răng – Hàm – Mặt | 18.00 | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, B02 | 15.5 | 13.00 | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Sinh học | B00 | 22 | 19.35 |
B03 | 20.25 | 20.45 | ||
Khoa Y dược- Đại học Quốc gia Hà Nội | Y khoa | B00 | 27.25 | 22.75 |
Răng Hàm Mặt | 25.25 | 21.50 | ||
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | B00 | 25.5 | 21.00 |
Kinh tế tài chính chất lượng cao | 14.50 | |||
Kinh tế đầu tư | 14.50 | |||
Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | 17.00 | |||
Công nghệ sinh học | 20 | 15.50 | ||
Khoa học môi trường | 15.5 | 15.00 | ||
Công nghệ thực phẩm | 22.5 | 18.50 | ||
Công nghệ sau thu hoạch | 17 | 16.00 | ||
Khoa học đất | 23 | |||
Khoa học cây trồng | 16.25 | |||
Bảo vệ thực vật | 17.25 | |||
Kinh tế nông nghiệp | 15.5 | |||
Phát triển nông thôn | 15.5 | |||
Thú y | 19.75 | |||
Quản lý đất đai | 16 | |||
Chăn nuôi | 17 |
➤ Xem thêm: Ngành Điều dưỡng là gì? Ngành Điều dưỡng là làm gì?
Hy vọng những thông tin trong bài viết trên đây đã giúp cho các bạn nắm rõ được khối B gồm những ngành nào và điểm chuẩn xét tuyển có cao không. Cảm ơn độc giả đã quan tâm và theo dõi bài viết của chúng tôi.
Sao Văn Khúc còn gọi là Sao Diêm Vương, là một ngôi sao đơn trong…
Dù đam mê tiếng Anh cũng như quyết tâm theo đuổi ngành học này nhưng…
Cầu kính Thác Dải Yếm là điểm dừng chân lý tưởng của du khách khi…
Cầu kính Lai Châu đang là một điểm đến thu hút rất nhiều các bạn…
Du lịch Trung Quốc thì bạn đừng bỏ lỡ một điểm đến vô cùng thú…
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe mẹ và bé ngày càng phát triển nên Cao…